TAKAMAZ X25
Campo di lavoro
| MAX.DIAM. LAVORABILE A BARRA; | mm; | 65; |
| MAX. DIAM. LAVORABILE; | mm; | 270; |
| MAX LUNGHEZZA LAVORABILE; | mm; | 490; |
Mandrino principale
| VELOCITA’ MAX DI ROTAZIONE; | giri/min; | 3500; |
| NASO MANDRINO; | ASA; | 8″; |
| FORO MANDRINO; | mm ; | 80; |
| DIAMETRO CUSCINETTI; | mm; | 120; |
| POTENZA MAX; | Kw; | 15; |
Torretta
| NUMERO POSIZIONI; | N°; | 12; |
| D.MAX STELO UTENSILE; | mm; | 40; |
| TEMPO ROTAZIONE; | sec ; | 0,15; |
Assi
| CORSA ASSE X; | mm; | 185; |
| CORSA ASSE Y; | mm; | 525; |
| RAPIDO ASSE X; | mm/min; | 18; |
| RAPIDO ASSE Z; | mm/min; | 24; |
Refrigerante
| CAPACITA’ VASCAX; | lt; | 170; |
| POTENZA MOTORE POMPA; | kw; | 0,25; |
Dimensione – Peso
| DIMENSIONI; | cm; | 2525×1774; |
| ALTEZZA; | cm; | 1980; |
| ALTEZZA CENTRO MANDRINO; | mm; | 1040; |
| PESO; | Kg; | 4300; |
CONTROLLO FANUC Series O-TC
SPINGIBARRA CON PASSAGGIO BARRA 65mm