FAMUP MCL 120
Campo di lavoro
| DIMENSIONE TAVOLA; | mm; | 1300X620; |
| CAVE; | n; | 5; |
| LARGHEZZA CAVE; | mm; | 18; |
| INTERASSE CAVE; | mm; | 125; |
| PORTATA DEL PIANO DI LAVORO; | Kg; | 800; |
Mandrino
| VELOCITA’ MAX DI ROTAZIONE; | giri/min; | 10000; |
| POTENZA MAX; | Kw; | 18,5; |
| POTENZA CONTINUATIVA; | Kw; | 15; |
| ATTACCO MANDRINO CONO DIN 39871; | ISO; | 40; |
| MAGAZZINO UTENSILI; | N°; | 30; |
| DISTANZA NASO MANDRINO-TAVOLA; | mm; | 790; |
Assi
| CORSA ASSE X; | mm; | 1200; |
| CORSA ASSE Y; | mm; | 600; |
| CORSE ASSE Z; | mm; | 640; |
| AVANZAMENTO RAPIDI; | mm/min; | 300000; |
| AVANZAMENTO IN LAVOROI; | mm/min; | 10000; |
| RAPIDO ASSE Y; | m/min; | 7,5; |
| PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO X-Y-Z; | µm; | ±5; |
| RIPEDIBILITA’ UNIDIREZIONALE X-Y-Z; | µm; | ±1,5; |
| ERRORE MEDIO INVERSIONE; | µm; | 3; |
Dimensioni – Peso
| LUNGHEZZA CON TRASPORTATORE TRUCCIOLI; | mm; | 3350+1022; |
| LARGHEZZA; | mm; | 3550; |
| ALTEZZA; | mm; | 3160; |
| PESO; | Kg; | 6500; |
| ANNO; | ; | 2005; |
CONTROLLO SIEMENS SINUMERIK 840D
4 ASSE CON TAVOLA ROTANTE IN CONTINUO D 250mm