BIGLIA 658 YS
Campo di lavoro
| MAX. DIAM. LAVORABILE A BARRA; | mm; | 80; |
| MAX. DIAM. LAVORABILE; | mm; | 410; |
| MAX. LUNGHEZZA LAVORABILE; | mm; | 670; |
| MAX.DIAMETRO ROTANTE; | mm; | 600; |
MANDRINO PRINCIPALE
| VELOCITA’ MAX DI ROTAZIONE; | giri/min; | 3500; |
| NASO MANDRINO; | ASA; | 8; |
| FORO MANDRINO; | mm; | 91; |
| DIAMETRO INTERNO CUSCINETTI; | mm; | 140; |
| DIAMETRO AUTOCENTRANTE; | mm; | 315; |
| POTENZA MAX.; | Kw; | 22; |
| COPPIA MAX; | mm; | 539; |
Contromandrino
| VELOCITA’ DI ROTAZIONE; | giri/min; | 5000; |
| NASO MANDRINO; | ASA; | 5; |
| FORO MANDRINO; | mm; | 55; |
| FORO PASSANTE UTILE; | mm; | 45; |
| DIAMETRO INTERO CUSCINETTI; | mm; | 90; |
| DIAMETRO AUTOCENTRANTE; | mm; | 140/165/210; |
| POTENZA MAX; | Kw; | 17; |
| COPPIA MAX; | NM; | 159; |
| POSIZIONAMENTO AUTOMATICO ASSE B; | mm; | 660; |
| RAPIDO ASSE B; | N/min; | 24; |
TORRETTA
| NUMERO POSIZIONI; | n°; | 12; |
| STELO UTENSILE PER ESTERNO; | mm; | 20X20-25X25; |
| STELO UTENSILE PER INTERNO; | mm; | 32-40-50; |
| TEMPO DI ROTAZIONE; | sec; | 0,15; |
Utensili Motorizzati
| NUMERO POSIZIONI; | n°; | 12; |
| VELOCITA’ MAX DI ROTAZIONE; | giri/min; | 4000; |
| POTENZA MOTORE ; | Kw; | 5,5/3,7; |
| COPPIA MAX; | NM; | 70; |
Asse
| VELOCITA’ MAX RAPIDA ASSE C ; | giri min ; | 100; |
| CORSA ASSE X; | mm; | 255; |
| CORSA ASSE Z; | mm; | 670; |
| CORSA ASSE Y; | mm; | 110(+60/-50); |
| RAPIDO ASSE X; | m/min; | 20; |
| RAPIDO ASSE Z; | m/min; | 24; |
| RAPIDO ASSE Y; | m/min; | 7,5); |
Refrigerante
| CAPACITA’ VASCA; | lt.; | 250; |
| POTENZA NOMINALE POMPA; | l/min; | 120; |
| POTENZA MOTORE POMPA; | kw; | 0,75; |
DIMENSIONI-PESO
| INGOMBRO CON TRASPORTATORE TRUCCIOLI; | cm; | 445X190X210h; |
| PESO TRASPORTATORE TRUCCIOLI; | kg; | 6450; |
| ALTEZZA CENTRO MANDRINO; | mm; | 1060; |
CONTROLLO FANUC 18I-TB
CARICATORE TOP AUTOMAZIONI X-FILE